Найдено: 2902 записей; страниц 291; страница 287 из 291
| 02.09.2005 | ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ОТКРЫТЫЙ ТЕНДЕР НА ЗАКУПКУ ТОМАТНОЙ ПАСТЫ.(Коммерческий тендер) Организация объявляет открытый тендер на закупку томатной пасты 36-38% "Тунхе" Китай. Закупка на постоянной основе 40 тонн в месяц. Подробности в разделе "ПОИСК ТЕНДЕРОВ" или "ТЕНДЕРЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ НЕДЕЛИ" Код документа №43932. |
| 02.09.2005 | ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ТЕНДЕР НА ЗАКУПКУ БАНОК СКО б/у .(Коммерческий тендер) Организация объявляет тендер на закупку на постоянной основе банку СКО б/у в любом кол-ве.Подробности в разделе "ПОИСК ТЕНДЕРОВ" или "ТЕНДЕРЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ НЕДЕЛИ" Код документа №43933. |
| 02.09.2005 | ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ТЕНДЕР НА ПОКУПКУ ЛИНИИ ПО РОЗЛИВУ СОКОВ.(Коммерческий тендер) Организация объявляет тендер на покупку линии по розливу соков в упаковку "Тетра-Пак" емкостью 1 литр, производительностью 3600 упаковок в час.Подробности в разделе "ПОИСК ТЕНДЕРОВ" или "ТЕНДЕРЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ НЕДЕЛИ" Код документа №45028. |
| 01.09.2005 | ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ТЕНДЕР НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО СУПЕРМАРКЕТА.(Коммерческий тендер) Организация объявляет тендер на проектирование и строительство супермаркета строительных материалов в городе Астрахани.Подробности в разделе "ПОИСК ТЕНДЕРОВ" или "ТЕНДЕРЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ НЕДЕЛИ" Код документа №45049 |
| 01.09.2005 | ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ТЕНДЕР НА ЗАКУПКУ ПОДШИПНИКОВ.(Коммерческий тендер) Организация объявляет тендер на закупку подшипников фирмы "SKF" Швеция: 2304TN-16 шт. Подробности в разделе "ПОИСК ТЕНДЕРОВ" или "ТЕНДЕРЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ НЕДЕЛИ" Код документа №43930 |
| 01.09.2005 | ОБЯВЛЯЕТСЯ ТЕНДЕР НА СТРОИТЕЛЬСТВО УНИВЕРСАМА ПЛОЩАДЬЮ 1000 КВ. МЕТРОВ.(Коммерческий тендер) Организация объявляет тендер на проектирование и строительство крупного универсама площадью 1000 кв.метров в городе Череповце. Сроки строительства 01.05.2006 - 01.11.2006. Подробности в разделе "ПОИСК ТЕНДЕРОВ" или "ТЕНДЕРЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ НЕДЕЛИ" Код документа №45030 |
| 25.08.2005 | РЕКОРДНЫЕ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ. Цена на нефть вновь бьет рекорды - на бирже в Сингапуре (при заключении контрактов с поставкой нефти-сырца в октябре) за баррель сегодня давали 68 долларов. В числе причин стремительного роста цен - снижение стратегических запасов сырья в Соединенных Штатах и резкое увеличение спроса на нефть в Китае.(Радио Свобода) |
| 25.08.2005 | 90% МОБИЛЬНЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В РОССИЮ НЕЛЕГАЛЬНЫМ ПУТЕМ. После крупного блокирования контрабандного канала поставок сотовых телефонов выяснилось, что 90% мобильных поставляется в Россию нелегальным путем. В департамете по борьбе с экономическими преступлениями МВД была разработана целая программа по борьбе с контрабандой, создано специальное оперативно-розыскное бюро для борьбы с таким беспределом.
Странным так же является не понятное поведение дилеров сотовых телефон.Почти сразу после задержания контрабандной партии, практически все дилеры подняли цены на 5-40% под предлогом дефицита.Дилеры утверждают, что сами не ввозят телефоны через границу, а покупают их уже на территории России и, что оформление отношений с таможней остается на совести поставщиков. |
| 11.08.2005 | ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПОРТНОЙ ПОШЛИНЫ НА НЕФТЬ. С 1 августа будет повышена экспортная пошлина на нефть - 140 долларов за тонну. Экспортная пошлина пересматривается раз в два месяца. Расчитывается она по специальной формуле, исходя из средней цены на российскую нефть на мировом рынке, определяемой по результатам мониторинга за предыдущие два месяца. Сейчас экспортная цена на нефть составляет 136,2 доллара за тонну. |
| 16.06.2005 | ЮКОС НЕ СМОГ ПРОФИНАНСИРОВАТЬ МЕЖДУНАРОДНУЮ ПРЕМИЮ. От имени председателя Совета директоров "ЮКОСа" Виктор Геращенко заявил, что "ЮКОС" не сможет внести очередной взнос в призовой фонд международной премии "Глобальная энергия", в которой является одним из четырех учредителей. В данный момент начат процесс вывода "ЮКОСа" из состава учредителей, после чего у премии останется три учредителя: "Газпром", РАО "ЕЭС", Сургутнефтегаз.
Премия "Глобальная энергия" присуждается c 2003 года. Она призвана содействовать развитию теоретических и прикладных научных исследований и разработок в энергетике. Призовой фонд в 2003 году и в 2004 году составлял по 900 тысяч долларов, а в 2005 году он был увеличен до одного миллиона. |